Главная страница Карта сайта Поиск 
Русская версия     English version
Ремонт и модернизация Камазы в лизинг

Инвестору и партнеру

Конкурсные торги


Инвестору и партнеру > Конкурсные торги > Конкурсные торги Департамента закупок и логистики > Перечень номенклатуры

Перечень номенклатуры

Перечень номенклатуры к конкурсным торгам
Номенклатура Код детали Ед. изм. Объем в мес.
УСП
Номенклатура к тендеру по агрегатам
1 Домкрат ДГ16.3913010 шт 2000
2 Шланг 652000-3506060-0085 шт 700
3 Камера тормозная 0010000-3519100-1084 шт 3936
4 Камера тормозная 0010000-3519210-0084 шт 3863
5 Камера тормозная 0010000-3519210-1084 шт 683
6 Влагомаслоотделитель 14-3512010-10 шт 2100
8 Козырек 5320-8204010 шт 3200
9 Козырек 5320-8204011 шт 1700
10 Элемент фильтрующий 0740000-1012040-1184 шт 2000
11 Элемент фильтрующий 0740500-1012040-0384 шт 8000
12 Элемент фильтрующий 0074000-1117040-0284 шт 14000
13 Элемент фильтрующий 0740500-1017040-0284 шт 8000
Номенклатура к тендеру по тормозной аппаратуре
1 РВД 100-3512010-10 шт 100
2 кран 100-3513110 шт 8000
3 кран 100-3514108-10 шт 2700
4 камера 100-3519100-10 шт 4400
5 камера 100-3519100-30 шт 4400
6 камера 100-3519200 шт 600
7 кран 100-3520010 шт 450
8 головка 100-3521010 шт 150
9 головка 100-3521110 шт 300
10 головка 100-3522110 шт 150
11 РТС 100-3533010-10 шт 2300
12 упругий элемент 100-3533110 шт 2300
13 цилиндр 100-3570110 шт 2700
14 цилиндр 100-3570210 шт 4700
Номенклатура к тендеру по подшипникам
1 205 подшипник шт 5000
2 114 подшипник шт 3000
3 50412 подшипник шт 2500
4 170412 подшипник шт 2500
5 110 подшипник шт 1200
6 1160304 подшипник шт 5000
7 1160305 подшипник шт 5000
8 310 подшипник шт 2500
9 664706 подшипник шт 2000
10 664913Е подшипник шт 3000
11 664916Д подшипник шт 4000
12 256706 подшипник шт 50
13 311 подшипник шт 3500
14 312 подшипник шт 600
15 170314 подшипник шт 2300
16 986714 подшипник шт 3500
17 111 подшипник шт 300
18 204 подшипник шт 3000
19 206 подшипник шт 4000
20 305 подшипник шт 6000
21 50110 подшипник шт 1200
22 50409 подшипник шт 2400
23 50413 подшипник шт 700
24 280714 подшипник шт 250
25 256908 подшипник шт 50
26 1180305 подшипник шт 100
27 102409 подшипник шт 5000
28 7216А подшипник шт 250
29 7218 подшипник шт 3000
30 6-7516А подшипник шт 13200
31 7517А подшипник шт 7200
32 664916Д подшипник шт 4500
33 12310 подшипник шт 2800
34 12310КМ подшипник шт 2800
35 636906С17 подшипник шт 4000
Номенклатура к тендеру по электрике
1 Аккумулятор СТ 190А   шт 4300
2 Лампа 24*75-70 0000900-0031955-0083 шт 5000
3 Лампа 24-21-3 0000346-6212410-0383 шт 13800
Номенклатура к тендеру по РТИ
1 Кольцо уплотнительное 7406-1013288-00 шт 6
2 Гайка подшипника 532050-3104077-00 шт 4800
3 Защитный фартул брызговика 5320-8403291-00 шт 3000
4 Изолятор наконечника 5320-3724121-00 шт 20000
5 Колпак 5320-3716365 шт 15000
6 Колпак 5320-3724055 шт 2000
7 Колпак 5320-3724085 шт 20000
8 Колпак 5320-3827026 шт 10000
9 Колпак 5320-1013151 шт 15000
10 Клей 88 НП-32 шт 500
11 Втулка крепления амортизатора 532120-2905486 шт 24000
12 Манжета 7405-1005161-01 шт 3500
13 Манжета 740-1007268-01 шт 44000
14 Манжета 86-4118000-00 шт 4000
15 Манжета 5320-1602517-00 шт 3000
16 Манжета 65115-2902029-00 шт 100
17 Манжета 740-1318166-01 шт 2100
18 Манжета 7406-1005160-00 шт 100
19 Манжета 53205-3104040-10 шт 2000
20 Пробка 53205-3104045-00 шт 5000
21 Прокладка 740-1003213-22 шт 2800
22 Прокладка 740-1012083-01 шт 5
23 Прокладка 740-117118-00 шт 10000
24 Прокладка 740-3407034-00 шт 10000
25 Прокладка 5320-1311089 шт 4000
26 Прокладка 5320-3726041 шт 8000
27 Прокладка подпятника 431-8047029 шт 500
28 Прокладка 5320-1101113-00 шт 5000
29 Прокладка хомута 5320-1311089 шт 5000
30 Прокладка кронштейна 551020-1101109 шт 5000
31 Прокладка 7406-1003270-01 шт 18400
32 Прокладка 7406-1012086 шт 4600
33 Рукав 52970-8106712-00 п.м 80
34 Рукав 5320-1015095-00 п.м 40
35 Рукав 53205-8106059-00 п.м 2000
36 Рукав 5320-2511018-00 п.м 4000
37 Уплотнитель указателя уровня 740-1009055-00 шт 4000
38 Уплотнитель двери 5320-6107147-20 шт 4500
39 Шина 11/70 Р22.5 Д-1М,И-305 шт 280
40 Шина 315/80 Р22.5Я 452 шт 143
Металлоснаб
Номенклатура к тендеру по отделу труб и цветного проката
Номенклатура к тендеру по электросварным трубам
1 Труба 14х1,5 ст.10 ТУ 14-3-603-77 тн 0,5
2 Труба 18х1,2 ст.10 ГОСТ 10704-91 тн 10
3 Труба 20х2 ст 20 ТУ 14-3-603-77 тн 30
4 Труба 22х1 ст 10 ТУ 14-3-603-78 тн 20
5 Труба 22х2 ст 20 ТУ 14-3-603-79 тн 40
6 Труба 25х1 ст 10 ГОСТ 10705-76 тн 30
7 Труба 25х2,5 ст 10 ГОСТ 10705-76 тн 50
8 Труба 30х1 ст 10 ГОСТ 10705-76 тн 30
9 Труба 32х1,2 ст 10 ТУ 14-3-603-77 тн 1
10 Труба 36х2 ст 10 ГОСТ 10707-76 тн 15
11 Труба 38х1,5 ст 08 КП ТУ 14-3-1515-88 тн 30
12 Труба 40х40Х3 ст 10 ТУ 14-3-462-76 тн 30
13 Труба 40х40Х2 ст 20 ГОСТ 8639-82 тн 5
14 Труба 45х2,5 ст 10 ГОСТ 10704-76 тн 15
15 Труба 46внх2,5 ст 20 ГОСТ 5005-82 тн 15
16 Труба 50х3 ст 20 ГОСТ 10704-76 тн 0,1
17 Труба 50х25х2 ст 10 ТУ 14-3-462-76 тн 60
18 Труба 50х25х2,5 ст 10 ТУ 14-3-462-77 тн 10
19 Труба 60х40х3 ст 10 ГОСТ 13663-68 тн 60
20 Труба 63,5х2 ст 10 ТУ 14-162-78 тн 50
21 Труба 71внх3 ст 20 ГОСТ 5005-82 тн 15
22 Труба 76х2 ст 10 ГОСТ 10705-76 тн 15
23 Труба 82внх3,5 ст 20 ГОСТ 5005-82 тн 5
24 Труба 82внх4 ст 20 ГОСТ 5005-82 тн 5
25 Труба 94внх3,5 ст 20 ГОСТ 5005-82 тн 3
26 Труба 94внх4 ст 20 ГОСТ 5005-82 тн 10
Номенклатура к тендеру по цветному прокату прокату
1 Пров АМЦ кр 3,15 ГОСТ 7871-75 тн 0,3
2 Пров АК-5 кр 3,15 ГОСТ 7871-75 тн 0,5
3 Труба 22х1,5х4000 АМЦМ ГОСТ 18482-75 тн 0,6
4 Труба 50х6х4000 АВТ ГОСТ 18488-75 тн 25
5 Труба 6х1 ADIМ ГОСТ 18475-90 тн 0,25
6 Профиль АВПК 801-32 9х20 ГОСТ 801-32 тн 23
7 Пруток 28Пх4000 АВТ кр ГОСТ 21488-90 тн 4
8 Пруток 19Пх4000 Д1Т ГОСТ 21488-90 тн 0,8
9 Пруток 26Пх4000 Д1Т ГОСТ 21488-90 тн 27
10 Пруток 26Пх4000 АВТ ГОСТ 21488-90 тн 3
11 Пруток 30 АВТ кр ДЛ 4,0 ГОСТ 21488-90 тн 8,5
12 Пруток 34Х4000 АВТ кр ДЛ 4,0 ГОСТ 21488-90 тн 14
13 Шест 14Нх4000 Д16Т ГОСТ 21488-90 тн 0,8
14 Фольга 0,2х600 Д1Т ГОСТ 618-73 тн 11
15 Лента 1,5х350 Д16АМ ГОСТ 13726-7 тн 14
16 Труба 14х1 Д1т ГОСТ 18475-82 тн 0,2
17 Труба 45х1,5х4500 АМЦМ ГОСТ 18475-82 тн 0,7
18 Труба 32х1,5х3700 АМЦМ ГОСТ 18482-90 тн 21
19 Аноды ЦО 10х200х900 цинковые ГО   тн 4
20 Лента БРОЦС 1,03х69 ГОСТ 15885-78 тн 3,5
21 Лента 1,03х76 БРОЦС ГОСТ 15885-78 тн 14,4
22 Лента 1,03х96 БРОЦС ГОСТ 15885-78 тн 22,8
23 Лента 1,03х224 БРОЦС ГОСТ 15885-78 тн 3
24 Лента 1,7х155 БРОЦС ГОСТ 15885-78 тн 9,6
25 Лента 2х198 БРОЦС ГОСТ 15885-78 тн 3,6
26 Лента 2,25х130 БРОЦС ГОСТ 15885-78 тн 38,4
27 Лента 2х185 БРОЦС ГОСТ 15885-78 тн 4
28 Лента 1,3х56 БРОЦС ГОСТ 15885-78 тн 0,6
29 Лента 1,3х65 БРОЦС ГОСТ 15885-78 тн 14,4
30 Лента 1,5х200 БРОЦС ГОСТ 15885-78 тн 2,4
31 Пруток ф60 БРАЖ 9-4 ГОСТ 1628-90 тн 1,5
32 Пруток кр3 лантан ТУ 48-19-27-77 тн 0,15
33 Пруток кр4 ВЛ10 вольфрам ТУ 48-19-27-77 тн 0,8
34 Пруток кр5 ВЛ10 вольфрам ТУ 48-19-27-77 тн 0,108
35 Пруток кр6 вольфрам лантан ТУ 48-19-27-77 тн 0,024
36 Лента танталовая 0,15х20   тн 0,0015
37 Лист (плиты) Д 16 =4 -80 ГОСТ 17232-79,21631-76 тн по 0,5 каждой
38 Пруток Д 16 ф8-200 ГОСТ 21488-76 тн по 0,5 каждой
39 Прутки ф16,БрХЦр ТУ 48-21-5050-82 тн 2
40 Прутки ф20,БрХЦр ТУ 48-21-5050-82 тн 0,5
41 Прутки ф25,БрХЦр,БрХ ТУ 48-21-5065-84 тн 0,5
42 Прутки ф30,БрХЦр,БрХ ТУ 48-21-5065-84 тн 1
43 Прутки ф35,БрХЦр,БрХ ТУ 48-21-5065-84 тн 0,5
44 Прутки ф40,БрХЦр,БрХ ТУ 48-21-5065-84 тн 1
45 Прутки ф50,БрХЦр,БрХ ТУ 48-21-5065-84 тн 0,5
46 Прутки ф 60,БрХЦр,БрХ ТУ 48-21-5065-84 тн 1
47 Прутки ф 70,БрХЦр,БрХ ТУ 48-21-5065-84 тн 0,5
48 Прутки ф 170,БрХЦр,БрХ ТУ 48-21-5065-84 тн 1
49 Прутки ф 200,БрХЦр,БрХ ТУ 48-21-5065-84 тн 2
50 Полоса 12х350 БрХЦр,БрХ ТУ 48-21-5066-82 тн 0,5
51 Полоса 30х60 БрХЦр,БрХ ТУ 48-21-5066-82 тн 0,5
52 Плита 50 БРХЦР   тн 1
53 Пруток Браж 9-4 ф 16-ф200 ГОСТ 1628-90 тн по 1 каждой
54 Алюмель ф 3,2   тн 1
55 Хромель ф3,2   тн 1
56 Пров ПАН4-11 1,2 ТУ 48-21-593-85 тн 3,5
57 Лента 1,5х120 ДПРНМ М3 ГОСТ 1173 тн 3
58 Труба 3х0,5 ДКРНТ НД М1 ГОСТ 617-90 тн 0,1
59 Труба 4х0,5 ДКРН Т НД М1 ГОСТ 617-90 тн 0,1
60 Труба 5х1 М1 кр ГО ГОСТ 617-90 тн 0,1
61 Труба 6х1 М1 кр т ГО ГОСТ 617-90 тн 0,7
62 Труба 8х1 М1 кр т ГО ГОСТ 617-90 тн 0,8
63 Труба 6х1 Л96 м ГО ГОСТ 617-90 тн 13
64 Труба 8х1 Л96 м ГО ГОСТ 617-90 тн 16
65 Труба 10х1 Л96 м ГО ГОСТ 617-90 тн 35
66 Труба 12х1х3800 Л96 ДКРНМ ГОСТ 617-90 тн 70
67 Труба 16х1х5100 Л96М ГОСТ 617-90 тн 55
68 Лист 1,5х1500 М1 ГОСТ 495-90 тн 0,3
69 Лента 0,3х23 Л63 ГОСТ 2208-91 тн 0,1
70 Лента 0,3х50 Л63 ГОСТ 2208-91 тн 0,1
71 Лента 0,3х90 Л63 ГОСТ 2208-91 тн 0,05
72 Лента 0,4х40 ДПPHM H/ДЛ ГОСТ 2208-91 тн 0,15
73 Лента 0,5х70 Л68 п/тв ГОСТ 2208-91 тн 0,1
74 Лента 0,5х80 Л68 п/тв ГОСТ 2208-91 тн 0,1
75 Лента 0,6х20 Л68 п/тв ГОСТ 2208-91 тн 0,3
76 Труба 32х1 Л63 ГОСТ 494-76 тн 0,2
77 Труба 38х1 Л63 ГОСТ 494-76 тн 0,9
78 Труба 38х1 Л63 ГОСТ 494-76 тн 1,1
79 Пруток 5,5х3000 ЛС59 ГОСТ 2060-90 тн 0,2
80 Шест 10х3000 ЛС59 ГОСТ 2060-90 тн 0,45
81 Пруток 8х4000 ЛС59 КРП/ТВН/ТОЧ ГОСТ 2060-90 тн 1
82 Пруток 11х4000 ЛС59 КРП/ТВН/ТОЧ ГОСТ 2060-90 тн 14
83 Пруток 13х4000 ЛС59 КРП/ТВН/ТОЧ ГОСТ 2060-90 тн 17
84 Пруток 16х4000 ЛС59 ГОСТ 2060-90 тн 2,5
85 Пруток 19х4000 ЛС59 ГОСТ 2060-90 тн 33
86 Пруток 25х3000 ЛС59 ГОСТ 2060-90 тн 13
87 Пруток 27х3000 ЛС59 ГОСТ 2060-90 тн 21
88 Пруток 30х4000 кр ЛС59 шест ГОСТ 2060-90 тн 35
89 Пруток 40х1500 кр ЛС59 ГОСТ 2060-90 тн 23
90 Пруток 24х4000 шест ЛС59 ГОСТ 2060-90 тн 0,5
91 Пруток шест 30 Л63 Н/ДЛ ГОСТ 2060-90 тн 0,5
92 Пров кр2 Л63 п/тв ГОСТ 16130-72. тн 1,8
93 Круг ф 35 МКБ ТУ 48-21-5049-74 тн 0,3
94 Круг ф55 МКБ ТУ 48-21-5049-74 тн 0,3
95 Круг ф95 МКБ ТУ 48-21-5049-74 тн 4
96 Пруток М1 шест. ф8 ГОСТ 1535-71 тн 0,5
97 Пруток М1 шест. ф12 ГОСТ 1535-71 тн 0,3
98 Пруток М1 ф8 ГОСТ 1535-71 тн 0,5
99 Пруток М1 ф 10-ф150 ГОСТ 1535-71 тн по 0,7 каждой
100 Лист М1 = 1,5-25 ГОСТ 495-90 тн по0,5 каждой
101 Шина 10х100 М   тн 1,5
102 Плита 70 МН 2,5 КоКрХ   тн 3
103 Труба М1 3х0,8 ГОСТ 617-90 тн 0,3
104 Труба М1 8х1,5 ГОСТ 617-90 тн 0,6
105 Труба М1 8х2 ГОСТ 617-90 тн 0,5
106 Труба М1 10х1,5 ГОСТ 617-90 тн 0,8
107 Труба М1 10х2 ГОСТ 617-90 тн 0,5
108 Труба М1 11х1,5 ГОСТ 617-90 тн 1
109 Труба М1 14х2 ГОСТ 617-90 тн 1
110 Труба М1 15х1,5 ГОСТ 617-90 тн 1
111 Труба М1 16х1,5 ГОСТ 617-90 тн 1
112 Труба М1 18х1,5 ГОСТ 617-90 тн 1
113 Труба М1 19х1 ГОСТ 617-90 тн 0,5
114 Труба М1 19х2 ГОСТ 617-90 тн 0,5
115 Труба М1 24х2 ГОСТ 617-90 тн 0,5
116 Труба М1 28х3 ГОСТ 617-90 тн 0,5
117 Труба М1 40х4 ГОСТ 617-90 тн 0,5
118 Пров. М1 ф 0,8   тн 0,3
119 Пров. М1 ф 1   тн 0,3
120 Пров. М1 ф 1,2   тн 0,3
121 Пров. М1 ф 2   тн 0,3
122 Лист 0,8х600 Л63 ГОСТ 931-90 тн 0,5
123 Лист 1,2х600 Л63 ГОСТ 931-90 тн 1
124 Лист 1,5х600 Л63 ГОСТ 931-90 тн 1
125 Лист2х600 Л63 ГОСТ 931-90 тн 0,5
126 Труба Л63 6х1 ГОСТ 494-76 тн 0,3
127 Труба Л63 10х1,5 ГОСТ 494-76 тн 0,3
128 Труба Л63 10х2 ГОСТ 494-76 тн 0,3
129 Труба Л63 12х1,5 ГОСТ 494-76 тн 0,5
130 Труба Л63 16х1,5 ГОСТ 494-76 тн 0,3
131 Труба Л63 16х3 ГОСТ 494-76 тн 0,5
132 Труба Л63 22х1,5 ГОСТ 494-76 тн 0,5
133 Труба Л63 36х3 ГОСТ 494-76 тн 0,5
134 Труба Л63 40х1 ГОСТ 494-76 тн 0,5
135 Пруток Л63 Ф 10-ф150 ГОСТ 2060-93 тн по 0,5 каждой
136 Пруток Л63 Ш-ГР.12 ГОСТ 2060-93 тн 0,8
137 Пруток Л63 Ш-ГР.17 ГОСТ 2060-93 тн 0,8
138 Пруток Л63 Ш-ГР.19 ГОСТ 2060-93 тн 0,5
139 Пруток Л63 Ш-ГР.46 ГОСТ 2060-93 тн 0,2
140 Провол. Л63 ф 0,2 ГОСТ 16130-72. тн 0,3
141 Алюмель ф 3,2   тн 1
142 Хромель ф3,2   тн 1
Номенклатура к тендеру по отделу метизов и дальнейшего передела
Номенклатура к тендеру по лентам
1 лента ст.20 светлая 1х125 ГОСТ 2284-79 тн 3
2 лента ст.20 светлая 1,2х150 ГОСТ 2284-79 тн 3
3 лента ст.20 светлая 1,5х100 ГОСТ 2284-79 тн 1
4 лента ст.20 светлая 2х120 ГОСТ 2284-79 тн 1
5 лента ст.20 светлая 2х140 ГОСТ 2284-79 тн 1
6 лента ст.20 светлая 2х160 ГОСТ 2284-79 тн 1
7 лента ст.20 светлая 2,5х110 ГОСТ 2284-79 тн 1
8 лента ст.20 светлая 2,5х180 ГОСТ 2284-79 тн 1
9 лента ст.20 светлая 2,5х280 ГОСТ 2284-79 тн 4
10 лента ст.20 светлая 3х92 ГОСТ 2284-79 тн 40
11 лента ст.20 светлая 3х150 ГОСТ 2284-79 тн 3
12 лента ст.20 светлая 3х160 ГОСТ 2284-79 тн 3
13 лента ст.20 светлая 3,5х125 ГОСТ 2284-79 тн 3
14 лента ст.65Г светлая 1,3х200 ГОСТ 2283-79 тн 13
15 лента ст.65Г светлая 1,5х130 ГОСТ 2283-79 тн 1
16 лента ст.65Г светлая 2,5х90 ГОСТ 2283-79 тн 0,5
17 лента ст.65Г светлая 2,5х120 ГОСТ 2283-79 тн 3
18 лента ст.65Г светлая 3х95 ГОСТ 2283-79 тн 3
19 лента ст.65Г светлая 3х100 ГОСТ 2283-79 тн 6
20 лента ст.65Г светлая 3х118 ГОСТ 2283-79 тн 3
21 лента ст.65Г светлая 3х125 ГОСТ 2283-79 тн 3
22 лента ст.65Г светлая 3х130 ГОСТ 2283-79 тн 1
23 лента ст.65Г светлая 3х140 ГОСТ 2283-79 тн 3
24 лента ст.65Г светлая 3,5х230 ГОСТ 2283-79 тн 1
25 лента ст.65Г 2х360 ТУ 14-4-1382-86 тн 40
26 лента ст.65Г 3,2х200 ТУ 14-4-1382-86 тн 40
27 лента ст.65Г 3,5х200 ТУ 14-4-1382-86 тн 40
28 лента ст.10 М-3-А 3х190 ГОСТ 503--81 тн 33
Номенклатура к тендеру по отделу РЭН
Номенклатура к тендеру по электродам
1 МР-3 ф 3   тн 5
2 МР-3 ф 4   тн 8
3 МР-3 ф 5   тн 2
4 УОНИ 13/55 ф 3   тн 3
5 УОНИ 13/55 ф 4   тн 2,5
6 УОНИ 13/55 ф 5   тн 1,5
7 ОЗШ-1 ф 3   тн 0,3
8 ОЗШ-1 ф 4   тн 0,3
9 ОЗШ-3 ф 3   тн 0,5
10 ОЗШ-3 ф 4   тн 0,5
11 ОЗШ-6 ф 3   тн 0,15
12 ОЗШ-6 ф 4   тн 0,15
13 МНЧ-2 ф 3   тн 0,05
14 МНЧ-2 ф 4   тн 0,05
15 ЦЧ-4 ф 3   тн 0,05
16 ЦЧ-4 ф 4   тн 0,05
17 Комсомолец-100 ф 3   тн 0,05
18 Комсомолец-100 ф 4   тн 0,05
19 ОЗЛ-6 ф 3   тн 0,3
20 ОЗЛ-6 ф 4   тн 0,3
21 ОЗЛ-8 ф 3   тн 0,45
22 ОЗЛ-8 ф 4   тн 0,45
23 ОЗЛ-9А ф 3   тн 0,3
24 ОЗЛ-9А ф 4   тн 0,3
25 ОЗЛ-25Б ф 3   тн 0,15
26 ОЗЛ-25Б ф 4   тн 0,15
27 ЦЛ-11 ф 3   тн 0,15
28 ЦЛ-11 ф 4   тн 0,15
29 ГС-1 ф 3   тн 0,15
Техснаб
Номенклатура к тендеру по отделу ГСМ
1 Д/топливо летнее/зимнее ГОСТ 305-82 тн 800
2 Бензин А-76 ГОСТ 2084-77 тн 120
3 Бензин Аи-92 ГОСТ 2084-77 тн 60
4 Мазут топочный 100 ГОСТ 10585-75 тн 1000
  Масло моторное   тн  
4 М-8ДМ ГОСТ 8581-78 тн 60
5 М-10ДМ ГОСТ 8581-78 тн 60
  Масло индустриальное   тн  
6 И-12А ГОСТ 20799-88 тн 60
7 И-20А ГОСТ 20799-88 тн 60
8 ИГП 18 ТУ 38104413-78 тн 180
9 ИГП 30 ТУ 38104413-78 тн 150
10 ИГП 38 ТУ 38104413-78 тн 80
  СОЖ      
11 МР-7 ТУ 38101445-88 тн 65
  Смазка      
12 Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-76 тн 25
13 Смазка № 158 ТУ 38101320-77 тн 5 тн.в год
14 Смазка 1-13 ГОСТ 1631-61 тн 3 тн.в год
15 Масло ИТД 68 ТУ 3840166-87 тн 15
16 Масло ИТД 100 ТУ 3840166-87 тн 10
17 Масло ИТД 220 ТУ 3840166-87 тн 8
18 Масло ИТД 460 ТУ 3840166-87 тн 2
19 Масло ИТД 680 ТУ 3840166-87 тн 3 тн.в год
20 Масло ИЛС 5 ТУ 3840176-88 тн 8
21 Масло ИЛС 10 ТУ 3840176-88 тн 15
22 Масло ИСЭ 25 ТУ 38-101289-78 тн 10
Номенклатура к тендеру по отделу КиВМ
Номенклатура к тендеру по обивочной продукции
1 ВИК облицовочная на ос- ТУ 8726-058-057904-    
  нове ППУ 6 мм 84-92 изм.1-3 т.м2 15
2 ВИК-Тр ОПМ с мелким ГОСТ 23367-86    
  рисунком тиснения черная изм.1-3 т.м2 12
3 ВИК-Тр ОПМ с мелким ГОСТ 23367-86    
  рисунком тиснения тропики серая изм.1-3 т.м2 1
4 ВИК-Тр ОПМ с глубоким ГОСТ 23367-86    
  рисунком тиснения черная изм.1-3 т.м2 1
5 ВИК-Тр ОПМ с глубоким ГОСТ 23367-86    
  рисунком тиснения тропики серая изм.1-3 т.м2 0,5
6 ВИК-Тр потолочная мо- ТУ 8714-057-057904-    
  розостойкая черная 84-92 т.м2 0,5
7 Мат-л обивочный трикотажн. ТУ8726-100-057-90484-    
  триплированный типа "Бар- 96 т.м2 10
  хат" ППУ 3мм арт.ОС241-34      
8 Полотно трикотажное ТУ8470-045-05790484-91 тн 3
  основовязаное арт.2с-207-34      
9 Пленка ПВХ тепличная ГОСТ 7999-98 изм.1 т.м2 10
Номенклатура к тендеру по спецобуви и спецодежде
Спецобувь
1 Туфли жен.кож. р/п ГОСТ 26166-84 пар 0,5
2 Сапоги резин.лит. ГОСТ 5375-79 пар 0,65
3 Калоши диэлектр. ГОСТ 13385-78 пар 0,11
4 Боты диэлектрич. ГОСТ 13385-78 пар 0,05
5 Ботинки ц/юфт. МБС АртС-53 ГОСТ 12.4.137 пар 0,5
6 Ботинки ц/юфт. МУН-200 ГОСТ 12.4.137 пар 0,05
7 Ботинки юфт.муж.раб.арт.С-63 ГОСТ 5394-89 пар 1,1
8 Ботинки ц/юфт.жен.м/к на МБ ГОСТ 12.4.137 пар 0,25
9 П/сапоги юфт. ОМОН ут. ГОСТ 12.4.-137 пар 0,17
10 П/сапоги юфт. ОМОН с м/к ГОСТ 12.4.137 пар 0,2
11 Ботинки кож.ранто/пр. на р/п ГОСТ 12.4.060-78 (для электром.) пар 0,083
12 Сапоги юфт.утепл.арт.С-3 ГОСТ 5394-89 пар 0,21
13 Валенки на р/п ГОСТ 18724-88 пар 0,8
14 Валенки простые ГОСТ 18724-88 пар 0,53
  Спецодежда      
15 Костюм х/б Е113,Е129 ГОСТ 27575-87 шт 0,8
16 Костюм х/б ИТР ГОСТ 27575-87 шт 0,5
17 Костюм х/б с ОП ГОСТ 12.4.045-87 шт 0,083
18 Костюм х/б с КЗ-80,50 ГОСТ 12.4.036-78 шт 0,066
19 Костюм от пониж.темп. ГОСТ 12.40-88 шт 0,6
20 Костюм брезен.ОП ТУ 8572-001321326 шт 0,17
21 Куртка ватная ГОСТ 29-335-92 шт 1
22 Брюки ватные ГОСТ 29335-92 шт 0,33
23 Жилет сигнальный ТУ 17-06-77 шт 0,06
24 Халат х/б ИТР ГОСТ 12.4.131-83 шт 0,3
25 Халат х/б от ОПЗ ГОСТ 12.4.132-83 шт 0,33
26 Халат жен.белый тип А ГОСТ 12.4.132-82 шт 0,17
27 Фартук брезент. ОП ГОСТ 12.40.1075 шт 0,17
28 Фартук х/б тип Б ГОСТ 104029-75 шт 0,17
29 Нарукавники х/б ТУ 17-08-191-84 пар 0,33
30 Рукавицы ватные ГОСТ 12.4.010-78 пар 1
31 Рукавицы х/б с брез.нал. ГОСТ 12.40.10-75 пар 6,6
32 Рукавицы зим. 2-х палые ГОСТ 12.4.124-86 пар 1
33 Рукавицы 2-х палые ГОСТ 124.010-75 пар 0,75
34 Рукавицы брезент. ОП ГОСТ 12.40.10-75 пар 6,6
35 Рукавицы х/б двунитка х/л с ПВХ ГОСТ 12.40.10-75 пар 6,6
36 Рукавицы краги брез. ОП ГОСТ 12.40.10-75 пар 0,33
37 Берет для стан-ков х/б ГОСТ 29.057-91 шт 0,5
38 Подшлемники утепл. ГОСТ 12.40.43-78 шт 0,66
39 Косынка х/б для станочн. ТУ 47-08-171-72 шт 0,5
40 Перчатки трик.вяз.двойные ГОСТ 5059-75 пар 7,5
41 Перчатки шитые бязевые ГОСТ 77-45-84 пар 0,33
42 Рукавицы кислотозащит.   пар 0,25
43 Рукавицы МБС   пар 0,17
44 Фартук КЗ   шт 0,1
45 Перчатки КЩС тип 1 ТУ 38.306-5-59-94 пар 7
46 Перчатки КЩС тип 2 ТУ 38.306-5-59-94 пар 5
47 Перчатки анатом. ГОСТ 3-88 пар 4
48 Перчатки диэлектрич. ТУ 38.306-5-63-97 пар 0,38
49 Рукавицы антивибрационные ГОСТ 12.4010-75 пар 2
50 Костюм ОМОН ТУ 858-5325-94 шт 0,5
51 Костюм зимний ТУ 17-08-172-82 шт 0,36
52 Кепи утеплен. ГОСТ 5325-94 шт 0,36
53 Рукавицы "Вачеги" ГОСТ 17-535-75 пар 0,25
54 Рукавицы сукон.с асбест.нал. ГОСТ 12.4.010-75 пар 0,21
55 Рукавицы сукон. с ОП ГОСТ 124.010-75 пар 1
56 Костюм брезент. ОП ТУ 17-08-123-80 т.А шт 0,25
57 Костюм брезен.спилк. ТУ 17-08-237-85 шт 0,15
58 Костюм сукон. ОП ГОСТ 124-045-87 шт 0,03
59 Костюм сукон. КЗ ГОСТ 124-056-88 шт 0,03
Номенклатура к тендеру по автопроводам
1 Автопровод ПВА ф 0,5-10   км 1313
2 Дереводетали:      
  "КамАЗ" - 53212-222      
1 Б-24Э 1105*156*68 м3 5,86092
2 Б-26Э 2475*156*68 м3 13,1274
3 Б-27Э 2080*156*68 м3 11,03232
4 Щ-16Э 2990*143*38 м3 32,49532
5 Щ-17Э 2990*143*38 м3 32,49532
6 Щ-28Э 2990*143*38 м3 64,99064
7 Т-25Э 2180*120*26 м3 0,68016
8 Т-27Э 2328*120*26 м3 4,358016
9 Т-29Э 1300*120*26 м3 1,6224
10 Т-31Э 2358*120*26 м3 2,942784
  Заготовки на все дереводетали согласно ГОСТ 9008-94      
  "КамАЗ" - 43101-105      
11 Б-24Э 1105*156*68 м3 1,172184
12 Б-26В 1570*156*68 м3 1,665456
13 Б-27В 1870*156*68 м3 1,983696
14 Щ-16В 2405*143*38 м3 2,613754
